|
||||||||||||||
■2010.07.25 航空自衛隊百里基地視察報告書Vol.1 *Vol.2へ |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
▲T−4(ブルーインパルス仕様) ▲F−4ファントム(最古参戦闘機) ▲F−2戦闘機(国産最新鋭機) | ||||||||||||||
▲F−15(米空軍機) ▲F−15正面(米空軍機) ▲F−2戦闘機(機種アップ) | ||||||||||||||
▲F−15(航空自衛隊機) | ||||||||||||||
▲AH−64(陸上自衛隊機) ▲AH−1S(陸上自衛隊機) ▲OH−1(陸上自衛隊機) | ||||||||||||||
▲CH−47(航空自衛隊機) ▲KC−135空中空輸機(米空軍機) | ||||||||||||||
←P−3C哨戒機機種アップ(海上自衛隊機) | ||||||||||||||
▲P−3C哨戒機側面 ▲P−3C哨戒機正面 | ||||||||||||||
▲E−2C警戒管制機(航空自衛隊機)▲C−1輸送機(航空自衛隊機) ▲C−130イラク派遣仕様 (航空自衛隊機) |
||||||||||||||
▲81式短SAM ▲軽装甲機動車と短SAM ▼移動管制車 |
||||||||||||||
▲ 弾道ミサイル防衛の最終兵器、ペトリオット・PAC3発射機 展示機として他に練習機、米軍の連絡機がありましたが撮影を忘れています。 Vol.2では展示飛行の様子を紹介したいと思います。 |
||||||||||||||